Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.70 | ||
| EUR | 100.70 | - | 101.70 | ||
| RUB | 1.115 | - | 1.135 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 100.90 | - | 101.90 | ||
| RUB | 1.095 | - | 1.155 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.5382 | ||
| RUB | - | 0.1719 | ||
| KZT | - | 12.3685 | ||
! Внимание:
